| MOQ: | 1000 조각 / 조각 |
|---|---|
| 무역 용어: | EXW |
| 지불 조건: | T/T, WU |
| 원산지: | Guangdong, China (Mainland) |
| 수송 수단: | 항공 운송, 해상 운송, 육로 운송 |
| 생산 능력: | 10,000개/일 |
| 포장: | 종이팩 |
| 배달 날짜: | 5 - 7일 | 유형: | 표준 |
|---|---|---|---|
| 상표명: | Light-Bo | 화살표 높이: | 23.9mm |
| 외부 차원: | 22*30*10.5mm | 신청: | 방향 표시등 ¸ 엘리베이터 디스플레이 화면 |
| 색깔: | 빨간색¸ 녹색¸ 흰색¸ 호박색¸ 주황색¸ 노란색¸ 파란색¸ 이중 색상 |
매우 밝은 red1 22*30*10.5mm 정사각형 화살표 led 디스플레이 리프트 방향 표시기


주요 사양 / 특수 기능:
명세서:
위치 표시기, 바닥 표시 LED 디스플레이
화살표 높이: 23.9mm
치수: 22*30*10.5mm
주도 색 : 슈퍼 밝은 빨강
파장: 630-635나노
광도:50-60mcd
순방향 전압: 1.8-2.2v/led
순방향 전류:5-10엄마 / 주도
높은 광도
저전력 소비
안정적인 성능
긴 수명
준수 rohs를 충족
조립하기 쉬운
IC 호환
맞춤형 요구 사항이 허용됩니다.
다양한 led 색상 사용 가능
절대 최대 정격(ta=25ºc)
| 매개 변수 | 상징 | 평가 | 단위 |
| 정방향 전류(주사위당) | 아이피엠 | 20 | mA |
| 역전압(주사위당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모(주사위당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | 토프 | -40~+85 | ºC |
| 보관 온도 범위 | tstg | -40~+85 | ºC |
| 납땜 온도(≤3초) | Th | 260 | ºC |
암호:노랑초록-j
| 매개 변수 | 상징 | 조건 | 분 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | 만약=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역 전압 | Vr | 이알=10아 | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | 만약=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | 만약=10mA | 20 | 나노 | ||
| 파장 | Dλ | 만약=10mA | 569 | 574 | 나노 |
암호:앰버/노랑색 -y
| 매개 변수 | 상징 | 조건 | 분 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | 만약=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역 전압 | Vr | 이알=10아 | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | 만약=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | 만약=10mA | 20 | 나노 | ||
| 파장 | Dλ | 만약=10mA | 585 | 595 | 나노 |
암호:오렌지 -f
| 매개 변수 | 상징 | 조건 | 분 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | 만약=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역 전압 | Vr | 이알=10아 | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | 만약=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | 만약=10mA | 20 | 나노 | ||
| 파장 | Dλ | 만약=10mA | 600 | 605 | 나노 |
암호:매우 밝은 빨간색 -r
| 매개 변수 | 상징 | 조건 | 분 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | 만약=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역 전압 | Vr | 이알=10아 | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | 만약=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | 만약=10mA | 20 | 나노 | ||
| 파장 | Dλ | 만약=10mA | 630 | 635 | 나노 |
암호:매우 밝은 빨간색 -ur
| 매개 변수 | 상징 | 조건 | 분 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | 만약=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역 전압 | Vr | 이알=10아 | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | 만약=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | 만약=10mA | 20 | 나노 | ||
| 파장 | Dλ | 만약=10mA | 625 | 635 | 나노 |
암호:퓨어 그린 -g
| 매개 변수 | 상징 | 조건 | 분 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | 만약=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역 전압 | Vr | 이알=10아 | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | 만약=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | 만약=10mA | 20 | 나노 | ||
| 파장 | Dλ | 만약=10mA | 515 | 525 | 나노 |
암호:매우 밝은 파란색 -bh
| 매개 변수 | 상징 | 조건 | 분 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | 만약=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역 전압 | Vr | 이알=10아 | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | 만약=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | 만약=10mA | 20 | 나노 | ||
| 파장 | Dλ | 만약=10mA | 460 | 465 | 나노 |
암호:울트라 브라이트 화이트 -wh
| 매개 변수 | 상징 | 조건 | 분 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | 만약=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역 전압 | Vr | 이알=10아 | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | 만약=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색온도 | K | 만약=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
색도 좌표 | X/Y | 만약=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | 나노 |
응용 프로그램:
방향 표시기로 사용할 수 있습니다., 엘리베이터 바닥 표시기, 리프트 위치 표시기
화살표 led 디스플레이/led 디스플레이/led 숫자 디스플레이/숫자 led 디스플레이
높은 효율
저전력 소비
극도로 낮은 전류
각 세그먼트에 고르게 분포된 발광
산업 표준 크기
밝은 주변광에서 우수한 신뢰성 제공
흰색 세그먼트와 검은색 표면으로 만든
응용 프로그램
오디오 장비 또는 계기판
디지털 표시기의 일반적인 사용
LED 디스플레이
첨부 파일 다운로드
범주: 화살표 주도 디스플레이